|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα Προϊόντος: | σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα | Πρότυπα σωληνώσεων: | ASTM A269/ASME SA269 |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | ενωμένος στενά/άνευ ραφής | Βαθμός χάλυβα: | TP304 304L 316L |
| Επιφάνεια: | Φωτεινός που ανοπτείται | Εξωτερικό dia.: | 1/4» - 2» |
| ΒΑΡΟΣ: | 0.035» 0.049» 0.065» | εφαρμογή: | βιομηχανία |
| Σχήμα: | Γύρου | συσκευασία: | Ξύλινη κασετίνα |
| Επισημαίνω: | υγειονομική ανοξείδωτη σωλήνωση,σωλήνα υγειονομικής από ανοξείδωτο χάλυβα |
||
304 SS σωληνώσεων φωτεινή ανοπτημένη ανοξείδωτου ομαλή επιφάνεια μεγέθους σωληνώσεων αυτοκρατορική για την ενοργάνωση
| 3/16.035-SS σωλήνωση ανοξείδωτου O.D.: 3/16 Πάχος τοίχων: 0,035 ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ: 0,1175 Ανώτατη πίεση εργασίας (6:1 SF): 4667 PSI Πίεση έκρηξης: 28000 PSI |
| 1/4.035-SS σωλήνωση ανοξείδωτου O.D.: 1/4 Πάχος τοίχων: 0,035 ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ: 0,18 Ανώτατη πίεση εργασίας (6:1 SF): 3500 PSI Πίεση έκρηξης: 21000 PSI |
| 1/4.049-SS σωλήνωση ανοξείδωτου O.D.: 1/4 Πάχος τοίχων: 0,049 ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ: 0,152 Ανώτατη πίεση εργασίας (6:1 SF): 4900 PSI Πίεση έκρηξης: 29400 PSI |
| 5/16.049-SS σωλήνωση ανοξείδωτου O.D.: 5/16 Πάχος τοίχων: 0,049 ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ: 0,2145 Ανώτατη πίεση εργασίας (6:1 SF): 3920 PSI Πίεση έκρηξης: 23520 PSI |
| 3/8.035-SS σωλήνωση ανοξείδωτου O.D.: 3/8 Πάχος τοίχων: 0,035 ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ: 0,305 Ανώτατη πίεση εργασίας (6:1 SF): 2333 PSI Πίεση έκρηξης: 14000 PSI |
| 3/8.049-SS σωλήνωση ανοξείδωτου O.D.: 3/8 Πάχος τοίχων: 0,049 ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ: 0,277 Ανώτατη πίεση εργασίας (6:1 SF): 3267 PSI Πίεση έκρηξης: 19600 PSI |
| 1/2.049-SS σωλήνωση ανοξείδωτου O.D.: 1/2 Πάχος τοίχων: 0,049 ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ: 0,402 Ανώτατη πίεση εργασίας (6:1 SF): 2450 PSI Πίεση έκρηξης: 14700 PSI |
| 1/2.065-SS σωλήνωση ανοξείδωτου O.D.: 1/2 Πάχος τοίχων: 0,065 ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ: 0,37 Ανώτατη πίεση εργασίας (6:1 SF): 3250 PSI Πίεση έκρηξης: 19500 PSI |
| 5/8.065-SS σωλήνωση ανοξείδωτου O.D.: 5/8 Πάχος τοίχων: 0,065 ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ: 0,4325 Ανώτατη πίεση εργασίας (6:1 SF): 2600 PSI Πίεση έκρηξης: 15600 PSI |
| 3/4.065-SS σωλήνωση ανοξείδωτου O.D.: 3/4 Πάχος τοίχων: 0,065 ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ: x0.62xx Ανώτατη πίεση εργασίας (6:1 SF): 2167 PSI Πίεση έκρηξης: 13000 PSI |
| 3/4.095-SS σωλήνωση ανοξείδωτου O.D.: 3/4 Πάχος τοίχων: 0,095 ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ: 0,56 Ανώτατη πίεση εργασίας (6:1 SF): 3167 PSI Πίεση έκρηξης: 19000 PSI |
| 1,109-SS σωλήνωση ανοξείδωτου O.D.: 1 Πάχος τοίχων: 0,109 ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ: 0,788 Ανώτατη πίεση εργασίας (6:1 SF): 2725 PSI Πίεση έκρηξης: 16350 PSI |
| 1-1/4.120-SS σωλήνωση ανοξείδωτου O.D.: 1-1/4 Πάχος τοίχων: 0,120 ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ: 1.01 Ανώτατη πίεση εργασίας (6:1 SF): 2400 PSI Πίεση έκρηξης: 14400 PSI |
| Περιγραφή | OD (χιλ.) | Πάχος τοίχων (χιλ.) | Φραγμός | Διαθέσιμα μήκη |
| 6 X 1 χιλ. | 6 χιλ. | 1 χιλ. | 428 | 3 μέτρο & μήκη 6 μέτρων |
| 6 X 1,5 χιλ. | 6 χιλ. | 1,5 χιλ. | 627 | 3 μέτρο & μήκη 6 μέτρων |
| 6 X 2 χιλ. | 6 χιλ. | 2 χιλ. | 942 | 3 μήκη μέτρου |
| 8 X 1 χιλ. | 8 χιλ. | 1 χιλ. | 321 | 3 μέτρο & μήκη 6 μέτρων |
| 8 X 1,5 χιλ. | 8 χιλ. | 1,5 χιλ. | 472 | 3 μέτρο & μήκη 6 μέτρων |
| 8 X 2 χιλ. | 8 χιλ. | 2 χιλ. | 706 | 3 μήκη μέτρου |
| 10 X 1 χιλ. | 10 χιλ. | 1 χιλ. | 257 | 3 μέτρο & μήκη 6 μέτρων |
| 10 X 1,5 χιλ. | 10 χιλ. | 1,5 χιλ. | 385 | 3 μέτρο & μήκη 6 μέτρων |
| 10 X 2 χιλ. | 10 χιλ. | 2 χιλ. | 564 | 3 μήκη μέτρου |
| 12 X 1 χιλ. | 12 χιλ. | 1 χιλ. | 210 | 3 μήκη μέτρου |
| 12 X 1,5 χιλ. | 12 χιλ. | 1,5 χιλ. | 321 | 3 μέτρο & μήκη 6 μέτρων |
| 12 X 2 χιλ. | 12 χιλ. | 2 χιλ. | 420 | 3 μήκη μέτρου |
| 15 X 1 χιλ. | 15 χιλ. | 1 χιλ. | 200 | 3 μήκη μέτρου |
| 15 X 1,5 χιλ. | 15 χιλ. | 1,5 χιλ. | 257 | 3 μέτρο & μήκη 6 μέτρων |
| 15 X 2 χιλ. | 15 χιλ. | 2 χιλ. | 376 | 3 μήκη μέτρου |
| 16 X 1,5 χιλ. | 16 χιλ. | 1,5 χιλ. | 235 | 3 μέτρο & μήκη 6 μέτρων |
| 16 X 2 χιλ. | 16 χιλ. | 2 χιλ. | 321 | 3 μήκη μέτρου |
| 18 X 1,5 χιλ. | 18 χιλ. | 1,5 χιλ. | 235 | 3 μήκη μέτρου |
| 18 X 2 χιλ. | 18 χιλ. | 2 χιλ. | 314 | 3 μήκη μέτρου |
| 20 X 1,5 χιλ. | 20 χιλ. | 1,5 χιλ. | 212 | 3 μήκη μέτρου |
| 20 X 2 χιλ. | 20 χιλ. | 2 χιλ. | 257 | 3 μέτρο & μήκη 6 μέτρων |
| 20 X 3 χιλ. | 20 χιλ. | 3 χιλ. | 424 | 3 μήκη μέτρου |
| 22 X 1,5 χιλ. | 22 χιλ. | 1,5 χιλ. | 193 | 3 μήκη μέτρου |
| 22 X 2 χιλ. | 22 χιλ. | 2 χιλ. | 256 | 3 μήκη μέτρου |
| 25 X 1,5 χιλ. | 25 χιλ. | 1,5 χιλ. | 169 | 3 μέτρο & μήκη 6 μέτρων |
| 25 X 2 χιλ. | 25 χιλ. | 2 χιλ. | 226 | 3 μήκη μέτρου |
| 25 X 2,5 χιλ. | 25 χιλ. | 2,5 χιλ. | 210 | 3 μήκη μέτρου |
| 25 X 3 χιλ. | 25 χιλ. | 3 χιλ. | 339 | 3 μήκη μέτρου |
| 28 X 2 χιλ. | 28 χιλ. | 2 χιλ. | 201 | 3 μήκη μέτρου |
| 30 X 3 χιλ. | 30 χιλ. | 3 χιλ. | 257 | 3 μέτρο & μήκη 6 μέτρων |
| 35 X 3 χιλ. | 35 χιλ. | 3 χιλ. | 242 | 3 μήκη μέτρου |
| 42 X 3 χιλ. | 42 χιλ. | 3 χιλ. | 201 | 3 μήκη μέτρου |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Will Ma
Τηλ.:: +86 13918539222