|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα Προϊόντος: | Σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα | Πρότυπο: | DIN11850 |
|---|---|---|---|
| Βαθμός: | 1.4301 | Μέγεθος: | 6mm101.6mm |
| διαδικασία: | TIG | ΒΑΡΟΣ: | 1.03.0mm |
| Μήκος: | 20 ft | Η επιφάνεια τελειώνει: | Γυαλισμένο |
| MTR: | EN10204 3.1 | Σχήμα: | Γύρου |
| συσκευασία: | Ξύλινη κασετίνα | εφαρμογή: | Τροφή |
| Επισημαίνω: | μετρική ανοξείδωτη σωλήνωση,από ανοξείδωτο χάλυβα γύρος σωλήνα |
||
Φωτεινός ανοπτημένος DIN11850 κύκλος σωλήνων EN1.4301 ανοξείδωτου τροφίμων μέσα σε 400grit που γυαλίζεται
DIN11850 ο υγειονομικός σωλήνας ανοξείδωτου σωληνώσεων ανοξείδωτου επίσης υγειονομικός, ανταποκρίνεται στα υγειονομικά πρότυπα διαθέσιμα στο ανοξείδωτο AISI 316L, 304L ή 304 από 1» σε 4» μεγέθη, εσωτερικό τρίξιμο RA 180 τραχύτητας (32 μ'/0,8 μm) εξωτερική επιφάνεια που τελειώνει (150 τρίξιμο/βουρτσισμένος) χορηγώντας A270. Κατόπιν αιτήματος RA λήξης εσωτερικής επιφάνειας (20 μ'/0,5 μm). για τα πρότυπα ASME A270. Για να διατηρήσουν τα καθαρά πρότυπα οι σωλήνες συσκευάζονται χωριστά στα πλαστικά μανίκια και καλύπτονται με τα πλαστικά καλύμματα και στις δύο άκρες.
Αυτή η σειρά προϊόντων παρέχει ότι ένα ευρύ φάσμα των σωλήνων με την εσωτερική επιφάνεια τελειώνει που έχουν μια τραχύτητα το μέσο (Ra) < 0="">
Επιφάνεια στίλβωση:
Η επιφάνεια τελειώνει είναι 20 u-στο μέγιστο ταυτότητας RA (0.5um), 30 u-στη μέγιστη τραχύτητα επιφάνειας RA (0.8um) OD που μετριέται ανά ASME/ANSI B46.1 με τη profilo-meter ανάγνωση σε 90 βαθμό στο λαϊκό. Άλλα τέρματα διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος.
Εξαγωγή που συσκευάζει:
Σαν τελικό βήμα για να εξασφαλίσει πρότυπα αγνότητας, κάθε σωλήνας συσκευάζεται χρησιμοποιώντας 2 mil πολυ και και οι δύο άκρες σφραγίζονται χρησιμοποιώντας τα καλύμματα επιθετικών αέρα. Οι υγειονομικοί σωλήνες ανοξείδωτου συσκευάζονται στον προστατευτικό εγκιβωτισμό τρι-τοίχων. Όταν, woode τα κιβώτια και όλες οι απαιτήσεις εξαγωγής μπορούν να παρασχεθούν.
DIN 11850 σειρά 1/304L - 316L
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (ΚΚ) | ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΝ (ΚΚ) | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΝ | ΔΙΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ |
|---|---|---|---|---|
| 12,00 | 1,00 | DN 10 | Σειρά 1 | DIN 11850 Reihe 1 |
| 18,00 | 1,00 | DN 15 | Σειρά 1 | DIN 11850 Reihe 1 |
| 22,00 | 1,00 | DN 20 | Σειρά 1 | DIN 11850 Reihe 1 |
| 28,00 | 1,00 | DN 25 | Σειρά 1 | DIN 11850 Reihe 1 |
| 34,00 | 1,00 | DN 32 | Σειρά 1 | DIN 11850 Reihe 1 |
| 40,00 | 1,00 | DN 40 | Σειρά 1 | DIN 11850 Reihe 1 |
| 52,00 | 1,00 | DN 50 | Σειρά 1 | DIN 11850 Reihe 1 |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (ΚΚ) | ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΝ (ΚΚ) | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΝ | ΔΙΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ |
|---|---|---|---|---|
| 13,00 | 1,50 | DN 10 | Σειρά 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
| 19,00 | 1,50 | DN 15 | Σειρά 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
| 23,00 | 1,50 | DN 20 | Σειρά 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
| 29,00 | 1,50 | DN 25 | Σειρά 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
| 35,00 | 1,50 | DN 32 | Σειρά 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
| 41,00 | 1,50 | DN 40 | Σειρά 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
| 53,00 | 1,50 | DN 50 | Σειρά 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
| 70,00 | 2,00 | DN 65 | Σειρά 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
| 85,00 | 2,00 | DN 80 | Σειρά 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
| 104,00 | 2,00 | DN 100 | Σειρά 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
| 129,00 | 2,00 | DN 125 | Σειρά 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
| 154,00 | 2,00 | DN 150 | Σειρά 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
| 204,00 | 2,00 | DN 200 | Σειρά 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Will Ma
Τηλ.:: +86 13918539222