|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα Prouct: | ενωμένος στενά ανοξείδωτο σωλήνας | Πρότυπο: | ASTM AISI ΜΒ |
|---|---|---|---|
| Βαθμός: | 304 | Μέγεθος: | 6mm25.4mm |
| Τύπος γραμμών συγκόλλησης: | ERW | διαδικασία: | TIG |
| Η επιφάνεια τελειώνει: | Μην γυαλισμένος | MTR: | EN10204 3.1 |
| Σχήμα: | Γύρου | εφαρμογή: | Βιομηχανία, πετρέλαιο |
| Επισημαίνω: | SS γύρω από το σωλήνα,ανοξείδωτη σωλήνωση βαθμού τροφίμων |
||
Ανθεκτικό αυτοκίνητο μικρό απόθεμα 1/4 σωληνώσεων ανοξείδωτου» - 6» για την εργασία πλαισίων
| Περιγραφή | OD (χιλ.) | Πάχος τοίχων (χιλ.) | Φραγμός | Διαθέσιμα μήκη |
| 6 X 1 χιλ. | 6 χιλ. | 1 χιλ. | 428 | 3 μέτρο & μήκη 6 μέτρων |
| 6 X 1,5 χιλ. | 6 χιλ. | 1,5 χιλ. | 627 | 3 μέτρο & μήκη 6 μέτρων |
| 6 X 2 χιλ. | 6 χιλ. | 2 χιλ. | 942 | 3 μήκη μέτρου |
| 8 X 1 χιλ. | 8 χιλ. | 1 χιλ. | 321 | 3 μέτρο & μήκη 6 μέτρων |
| 8 X 1,5 χιλ. | 8 χιλ. | 1,5 χιλ. | 472 | 3 μέτρο & μήκη 6 μέτρων |
| 8 X 2 χιλ. | 8 χιλ. | 2 χιλ. | 706 | 3 μήκη μέτρου |
| 10 X 1 χιλ. | 10 χιλ. | 1 χιλ. | 257 | 3 μέτρο & μήκη 6 μέτρων |
| 10 X 1,5 χιλ. | 10 χιλ. | 1,5 χιλ. | 385 | 3 μέτρο & μήκη 6 μέτρων |
| 10 X 2 χιλ. | 10 χιλ. | 2 χιλ. | 564 | 3 μήκη μέτρου |
| 12 X 1 χιλ. | 12 χιλ. | 1 χιλ. | 210 | 3 μήκη μέτρου |
| 12 X 1,5 χιλ. | 12 χιλ. | 1,5 χιλ. | 321 | 3 μέτρο & μήκη 6 μέτρων |
| 12 X 2 χιλ. | 12 χιλ. | 2 χιλ. | 420 | 3 μήκη μέτρου |
| 15 X 1 χιλ. | 15 χιλ. | 1 χιλ. | 200 | 3 μήκη μέτρου |
| 15 X 1,5 χιλ. | 15 χιλ. | 1,5 χιλ. | 257 | 3 μέτρο & μήκη 6 μέτρων |
| 15 X 2 χιλ. | 15 χιλ. | 2 χιλ. | 376 | 3 μήκη μέτρου |
| 16 X 1,5 χιλ. | 16 χιλ. | 1,5 χιλ. | 235 | 3 μέτρο & μήκη 6 μέτρων |
| 16 X 2 χιλ. | 16 χιλ. | 2 χιλ. | 321 | 3 μήκη μέτρου |
| 18 X 1,5 χιλ. | 18 χιλ. | 1,5 χιλ. | 235 | 3 μήκη μέτρου |
| 18 X 2 χιλ. | 18 χιλ. | 2 χιλ. | 314 | 3 μήκη μέτρου |
| 20 X 1,5 χιλ. | 20 χιλ. | 1,5 χιλ. | 212 | 3 μήκη μέτρου |
| 20 X 2 χιλ. | 20 χιλ. | 2 χιλ. | 257 | 3 μέτρο & μήκη 6 μέτρων |
| 20 X 3 χιλ. | 20 χιλ. | 3 χιλ. | 424 | 3 μήκη μέτρου |
| 22 X 1,5 χιλ. | 22 χιλ. | 1,5 χιλ. | 193 | 3 μήκη μέτρου |
| 22 X 2 χιλ. | 22 χιλ. | 2 χιλ. | 256 | 3 μήκη μέτρου |
| 25 X 1,5 χιλ. | 25 χιλ. | 1,5 χιλ. | 169 | 3 μέτρο & μήκη 6 μέτρων |
| 25 X 2 χιλ. | 25 χιλ. | 2 χιλ. | 226 | 3 μήκη μέτρου |
| 25 X 2,5 χιλ. | 25 χιλ. | 2,5 χιλ. | 210 | 3 μήκη μέτρου |
| 25 X 3 χιλ. | 25 χιλ. | 3 χιλ. | 339 | 3 μήκη μέτρου |
| 28 X 2 χιλ. | 28 χιλ. | 2 χιλ. | 201 | 3 μήκη μέτρου |
| 30 X 3 χιλ. | 30 χιλ. | 3 χιλ. | 257 | 3 μέτρο & μήκη 6 μέτρων |
| 35 X 3 χιλ. | 35 χιλ. | 3 χιλ. | 242 | 3 μήκη μέτρου |
| 42 X 3 χιλ. | 42 χιλ. | 3 χιλ. | 201 | 3 μήκη μέτρου |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Will Ma
Τηλ.:: +86 13918539222